应用
■ 生产线工作台
■ 维修工作台
■ 教学实验室
■ 自动化测试设备
技术参数
产品型号 | TH1953 | ||||||
显示器 | 4.3寸LCD彩色显示屏 | ||||||
显示位数 | 119999字读数 | ||||||
测量参数 | 直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、直流电阻、电容、频率、导通、二极管、温度 | ||||||
显示方式 | 直读、直方图、条形图、趋势图 | ||||||
测量速度 | 最高1000次/S | ||||||
数学功能 | 清零功能、最小值/最大值/平均值/标准偏差、dB、dBm | ||||||
通用功能 | 量程 | 触发方式 | 读数保持 | 极限测量 | |||
自动、手动 | LOCAL:AUTO/SINGLE/EXTREMOTE:IMMEDIATE/BUS/EXT | 有 | HI、Lo和IN(PASS),带讯响 | ||||
技术指标 | 不确定度的表示:±(%读数 + %量程), TCAL=25℃ | ||||||
参数 | 量程/测试范围 | 频率 | 最高年精度TCAL±5°C | 最高温度系数/°C | |||
直流电压 | 100.000mV-1000.00V | 0.010+0.005 | 0.0005+0.0001 | ||||
真有效值交流电压 |
100.000mV-750.000V | 3-5Hz | 1.00+0.03 | 0.100+0.003 | |||
5-10Hz | 0.38+0.03 | 0.035+0.003 | |||||
10Hz-20kHz | 0.10+0.03 | 0.005+0.003 | |||||
20-50kHz | 0.15+0.05 | 0.011+0.005 | |||||
50-100kHz | 0.63+0.08 | 0.060+0.008 | |||||
100-300kHz | 4.00+0.50 | 0.200+0.020 | |||||
直流电阻 | 10Ω-100MΩ,测试电流:10mA-500nA | 0.030+0.004 | 0.0006+0.0001 | ||||
直流电流 | 100uA - 100mA | 0.050+0.008 | 0.0020+0.0005 | ||||
1A | 0.100+0.010 | 0.0050+0.0010 | |||||
3A | 0.200+0.020 | 0.0050+0.0020 | |||||
10A | 0.200+0.010 | 0.0050+0.0010 | |||||
交流电流 | 100μA-1A | 3kHz-5kHz | 0.20+0.04 | 0.015+0.006 | |||
5kHz-10kHz | 0.20+0.04 | 0.030+0.006 | |||||
3A | 3Hz-5kHz | 0.25+0.04 | 0.015+0.006 | ||||
5kHz-10kHz | 0.25+0.04 | 0.030+0.006 | |||||
10A | 3Hz-5kHz | 0.3+0.04 | 0.015+0.006 | ||||
5kHz-10kHz | 0.3+0.04 | 0.030+0.006 | |||||
频率 | 3Hz-10Hz | 0.100 | 0.0002 | ||||
10Hz-100Hz | 0.030 | 0.0002 | |||||
100Hz-300kHz | 0.010 | 0.0002 | |||||
方波 | 0.010 | 0.0002 | |||||
二极管 | 5V,测试电流:1mA | 0.020+0.030 | 0.0010+0.0020 | ||||
导通 | 1kΩ,测试电流:1mA | 0.030+0.030 | 0.0010+0.0020 | ||||
电容 | 1.0000nF | 1.0+0.5 | 0.02 | ||||
10.000nF-1.0000mF | 0.5+0.1 | 0.02 | |||||
10.000mF | 1.0+0.5 | 0.02 | |||||
温度 | PT100(DIN/IEC 751) | ±0.05°C | |||||
5kΩ热敏电阻 | ±0.10°C |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话: 0755-89686581
13265803631/鸿泽